Auf dieser Seite findet ihr Programme, die euch im Laufe Ihres Studiums von Nutzen sein können.
- Einen Überblick über Software, die über die IT-Services der RUB für Studierende angeboten wird, findet ihr hier.
- Weitere Software findet ihr auch auf den Download-Seiten des Heise-Verlages.
Rund um das Studium – allgemein
| Beschreibung | Link |
| Sciebo: eine nützliche Cloud, die von diversen NRW-Universitäten betrieben wird | http://www.sciebo.de |
| Procrastination Killer: disziplinierteres Arbeiten am PC | http://procrastinationkiller.wordpress.com |
| TimeLeft: Zeitprobleme in den Griff bekommen und Arbeit effizienter organisieren | https://www.nestersoft.com/timeleft/ |
| Flux: Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Tageszeit → angenehmeres Arbeiten am Bildschirm | https://justgetflux.com/ |
Textverarbeitung & Editor
| Beschreibung | Link |
| Microsoft Word (als Teil von Microsoft Office): aus welchen Gründen auch immer die Standard-Textverarbeitung; für Studierende der RUB gibt es Word als Teil des Office-Paketes kostenlos. | https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/software/microsoft.html.de |
| LibreOffice Writer (als Teil von LibreOffice): freie Alternative zu Word, sehr stabil und gut für längere Texte geeignet; LibreOffice gibt es auch für Linux-Systeme. | https://de.libreoffice.org/ |
| Notepad++: mächtiger Texteditor, der für verschiedene Markup-Sprachen Voreinstellungen und Syntax-Highlighting mitbringt; gut geeignet für die Bearbeitung umfangreicher Text-Dokumente. | https://notepad-plus-plus.org/ |
| LaTeX: Textsatzsystem, das sich besonders für strukturiertes Arbeiten empfiehlt, allerdings einige Einarbeitungszeit erfordert, dann aber stabile und druckreife Ergebnisse abliefert. | http://www.latex-project.org/ |
PDF-Reader und Converter
| Beschreibung | Link |
| Adobe Reader: weit verbreiteter PDF-Reader vom Erfinder des PDF-Standards | https://get.adobe.com/de/reader/ |
| SumatraPDF: kleine, sehr schnelle Alternative zum Adobe Reader | https://www.sumatrapdfreader.org/ |
| PDFCreator: Tool, um aus druckbaren Dokumenten PDF zu erzeugen | http://de.pdfforge.org/pdfcreator |
Präsentation
| Beschreibung | Link |
| Microsoft PowerPoint (als Teil von Microsoft Office): weit verbreitetes Präsentationsprogramm; für Studierende der RUB gibt es PowerPoint als Teil des Office-Paketes kostenlos. | https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/software/microsoft.html.de |
| LibreOffice Impress (als Teil von LibreOffice): freie Alternative zu PowerPoint; LibreOffice gibt es auch für Mac- und Linux-Systeme. | https://de.libreoffice.org/ |
| Prezi stellt eine Alternative zu üblichen Präsentationsprogrammen dar und weicht von der Grundidee der Folien-Präsentation ab | http://prezi.com/ |
Software zur Literaturverwaltung
| Beschreibung | Link |
| Citavi (Campuslizenz) | https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/citavi |
| Mendeley | https://www.mendeley.com/ |
| Qiqqa | http://www.qiqqa.com/ |
Zur Literaturverwaltung
- bietet die RUB Kurse an;
- hat die SLUB Dresden eine Übersicht erstellt;
- hat die Uni München einen Softwarevergleich durchgeführt.
Für empirisches Arbeiten
| Beschreibung | Link |
| SoSci Survey bietet die Möglichkeit kostenfrei Daten zu erheben | https://www.soscisurvey.de/ |
| Bei GrafStat handelt es sich um eine kostenfreie Software zur Erstellung von Fragebögen | http://www.grafstat.de/ |
| Mit r kann man statistische Auswertungen vornehmen; weitere Informationen s. EMiS | http://www.r-project.org/ |
| EMiS (Empirische Methoden in der Sprachwissenschaft) bietet eine Einführung in das empirische Arbeiten in der germanistischen Sprachwissenschaft. | http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/sandra. waldenberger/pdf/emisinfo.pdf |
Bildbearbeitung
| Beschreibung | Link |
| GIMP: mächtige Open-Source-Bildbearbeitung | http://www.gimp.org/ |
| Paint.net: solides Freeware-Tool zum Zeichnen und zur Bildbearbeitung; weniger Funktionen als GIMP, dafür einfacher in der Handhabung | https://www.getpaint.net/ |
| Scribus: Open-Source-Software zur Gestaltung von Druckseiten (DTP-Programm) | https://www.scribus.net/ |
| Inkscape: Freeware-Toll zur Erstellung von Vektorgrafiken | http://inkscape.org |
| Mindmanager Software zum Arbeiten mit Mindmaps; kann nach Registrierung von Studierenden genutzt werden | https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/mindmanager |
| FreeMind: kostenlose Open-Source-Alternative zum MindManager (allerdings mit weniger Funktionen) | http://freemind.sourceforge.net/wiki/ |
Bearbeitung von Audio- und Videodateien
| Beschreibung | Link |
| Audacity: Audio-Dateien abspielen, aufnehmen und bearbeiten und insbesondere auch schneiden | http://audacity.sourceforge.net |
| f4: Programm zur komfortableren und schnelleren Transkription | http://www.audiotranskription.de |
| Praat: phonetische Analysen | http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ |
| Anvil: Annotation bzw. Transkription von Videos | http://www.anvil-software.org/ |
| Exmaralda: Transkription und Annotation | http://www.exmaralda.org/ |
Diverse Tools
Die folgenden Programme stellen eine subjektive Auswahl dar; hier gilt es, durch Ausprobieren das Programm zu finden, welches für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignet ist.
| Beschreibung | Link |
| Evernote | http://evernote.com/intl/de/ |
| Cryptpad | https://cryptpad.fr/ |
| Etherpad | http://etherpad.org/ |
KI-Programme
| Beschreibung | Link |
| GPT@RUB: „Generative Pre-trained Transformer” bietet verschiedene Funktionen an, wie Erstellung von Bildmaterial, Unterstützung beim kreativen Schreiben sowie der Informationssuche zu verschiedenen Themen, generieren von Protokollen, Zusammenfassungen, etc. | https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/sl/gptatrub.html.en |
Zu GPT@RUB:
